大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180797 13:17:06 | 2 3 4 |
202104180796 13:16:06 | 1 1 6 |
202104180795 13:15:06 | 2 3 4 |
202104180794 13:14:06 | 2 3 4 |
202104180793 13:13:06 | 4 6 6 |
202104180792 13:12:06 | 1 3 6 |
202104180791 13:11:06 | 2 3 4 |
202104180790 13:10:06 | 2 4 4 |
202104180789 13:09:06 | 1 5 5 |
202104180788 13:08:06 | 1 3 4 |
202104180787 13:07:06 | 2 4 5 |
202104180786 13:06:06 | 3 3 4 |
202104180785 13:05:06 | 1 3 5 |
202104180784 13:04:06 | 4 4 4 |
202104180783 13:03:06 | 2 3 4 |
202104180782 13:02:06 | 2 4 6 |
202104180781 13:01:06 | 3 4 5 |
202104180780 13:00:06 | 2 3 6 |
202104180779 12:59:06 | 2 5 5 |
202104180778 12:58:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0797-799期 | 长牌 | 【12,13,45,46】 | 0798期 | ? | ? |
0796-798期 | 长牌 | 【24,26,36,66】 | 0796期 | 1,1,6 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 0795期 | 2,3,4 | 中 |
0794-796期 | 长牌 | 【14,23,36,66】 | 0794期 | 2,3,4 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 0793期 | 4,6,6 | 中 |
0792-794期 | 长牌 | 【25,33,35,55】 | 0792期 | 1,3,6 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【11,26,33,35】 | 0791期 | 2,3,4 | 中 |
0788-790期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0790期 | 2,4,4 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0787期 | 2,4,5 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【12,15,25,35】 | 0785期 | 1,3,5 | 中 |
0784-786期 | 长牌 | 【34,36,44,66】 | 0784期 | 4,4,4 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【11,15,23,55】 | 0783期 | 2,3,4 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 0782期 | 2,4,6 | 中 |
0781-783期 | 长牌 | 【16,35,44,45】 | 0781期 | 3,4,5 | 中 |
0780-782期 | 长牌 | 【15,22,25,44】 | 0780期 | 2,3,6 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【13,14,22,45】 | 0779期 | 2,5,5 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【15,25,34,56】 | 0778期 | 1,5,5 | 中 |
0776-778期 | 长牌 | 【15,24,55,66】 | 0777期 | 1,5,6 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0775期 | 1,5,6 | 中 |
0771-773期 | 长牌 | 【33,35,36,56】 | 0773期 | 3,3,6 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【15,25,36,46】 | 0770期 | 2,4,4 | 挂 |
0766-768期 | 长牌 | 【12,24,26,44】 | 0767期 | 4,6,6 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0765期 | 1,4,4 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【12,24,36,44】 | 0763期 | 1,1,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【16,24,25,55】 | 0762期 | 1,5,6 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【11,15,23,44】 | 0760期 | 4,5,5 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【22,24,33,36】 | 0759期 | 2,3,3 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0758期 | 3,5,5 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【12,22,23,55】 | 0755期 | 2,2,5 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【23,25,44,45】 | 0753期 | 1,2,3 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【11,12,24,34】 | 0751期 | 1,6,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【25,26,44,66】 | 0750期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |